Descripción de Producto
Codo
Por su tamaño: 45 grados de codo de radio corto, largo de 45 grados adius CODO codo de 90 grados, codo de 90 grados, de 180 grados de radio corto codos, codo de largo radio de 180 grados,
Por material: acero al carbono, acero inoxidable de codo el codo el codo de acero de aleación de fundición maleable
Ref: ECL01 | ||
Nombre: codo | ||
Patrón | Soldar | Seamless |
Tamaño nominal | DIN200 -- DN2400. | DIN10 -- DN800 |
Espesor de pared. | 2~100mm | 2~50mm |
Radio de curvatura | 1.5D 1D 2D | 1.5D 1D 2D |
Doblar ARC | 45 grados a 90 grados de 180 grados | 45 grados a 90 grados de 180 grados |
Material | ||
---|---|---|
El carbono | SA234 WPB, SA234 WPC,SA42 WPL6, SA42 WPL3, WP1. Sms-SP75 WPHY WPHY WPHY,46,52,56,WPHY WPHY 60,65, 70 WPHY WPHY La norma DIN 1629 ST37, de la RST37.2 ST52 | |
Acero inoxidable | La norma ASTM/ASME SA403 304,304L ,316, 316L, WP304L, 3 PM316 PM347 (H) ,WP317 (L),WP321. 1,4301 DIN, 1.4306, 1.4401, 1.4571 JIS SUS304,SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L | |
Aleación | STM/ASME SA234 WP12, PM11, PM22, WP5, WP9, PM91. La norma ASTM B361 Gr.3003-6061, La norma ASTM B366 UNS04400 N,N08800, N08825 N1001-N10276-N10665, WPT2-WPT12. La norma ASTM 182 F1, F5, F6, F7, F9, F11, F12, F22, F51. 16El MnR Cr5Mo 12Cr1MoV 10CrMo910 15CrMo 12Cr2Mo1, St45.8 | |
Metales no ferrosos | El cobre, latón, aluminio, níquel, titanio, Nicromio,Al.BRONCE bronce fosforoso. | |
Otros tipos | ||
Los racores | Codo de 45 grados Codo de 90 grados Codo de 180 grados | Codo de acero inoxidable Codo de aleación de acero |
Las normas | ||
La norma ASTM | ANSI/ASME B16.9 Factory-Made accesorios de tubería de acero forjado. ASME B16.28 de empalme de acero forjado de la soldadura de radio corto codos y devoluciones ASTM A234 media y alta temperatura utiliza carbono y aleación de acero, accesorios de tubería Sms-SP75 forjar butt-soldadura accesorios | |
JIS | JIS B 2302:1998 Tipo de accesorios de tubería de acero atornillado JIS B2311 de empalme de acero Universal-soldadura accesorios de tubería JIS B2312 Steel butt-soldadura accesorios de tubería JIS B2313 Placa de acero butt-soldadura accesorios de tubería JIS B 2321:1995el aluminio de aleación de aluminio y butt-soldadura accesorios de tubería | |
EURO | La norma DIN 2605 Steel butt-soldadura accesorios de tubería.codos y curvas La norma ISO3419 acero no aleado de aleación de acero y accesorios de soldadura a tope BS 1640 Especificación para empalme de acero soldadura accesorios de tubería para la industria del petróleo BS 1965 ensamblado accesorios de tubería de presión de los fines | |
Aplicación | Los campos para la industria, tales como el petróleo, energía, fabricar papel, química, la aviación, la caldera el intercambiador de calor, los campos. Para los elevalunas, la construcción naval, la construcción fileds Para los productos alimenticios, equipos médicos, y en otros campos | |
Continuar el tratamiento | ||
Superficie galvanizada,Revestimiento antioxidante Revestimiento epoxi & FBE Electro pulido Final protegido con tapones de plástico |