Descripción de Producto
descripción de producto
La aplicación del producto
Acoplamientos universales están diseñadas para alojar los tubos de composición simple con diferentes fuera siameters, reduciendo las existencias. Un montaje es capaz de conectar el acero, hierro dúctil, PVC, hierro fundido y tubos de fibrocemento...

La especificación
Más detalles por favor, póngase en contacto con nosotros.
Nuestro proceso de producción para el acoplamiento es la siguiente

Fabricamos nuestros productos estrictamente de acuerdo con sistema de control de calidad ISO9001, y tenemos, WRAS DVGW, , la norma ISO 14001 certificado para polvo, y certificado de la junta EPDM WRAS. Fotos de abajo son de referencia.

Nuestro paquete es el mar digno polywood caja o pallet, fotos son los siguientes

Tenemos el control de nuestra calidad según ISO9001, fotos como a continuación se presenta para su referencia

La bienvenida a su consulta, haremos nuestro mejor apoyo.

SorNo. | Nombre | Material |
1 | Cuerpo | Acero al carbono |
2 | El anillo final | El hierro dúctil |
3 | La junta de goma | El caucho |
4 | El tornillo | Gal. El acero/ss |
5 | La arandela | Gal. El acero/ss |
6 | La tuerca | Gal. El acero/ss |
7 | La tapa | El plástico |
La especificación
El tamaño (DN) | El tubo OD. | D | L1 | Los pernos NO-LxM | Peso (kg) |
40 | 48-60 | 155 | 95 | 2-M12*170 | 2.5 |
50 | 59-72 | 165 | 95 | 2-M12*170 | 2.5 |
65 | 72-85 | 180 | 95 | 2-M12*170 | 2.7 |
80 | 88-103 | 185 | 95 | 4-M12*190 | 4.2. |
100 | 109-128 | 225 | 95 | 4-M12*190 | 4.8 |
125 | 132-146 | 250 | 95 | 4-M12*190 | 6.4 |
125 | 138-153 | 250 | 95 | 4-M12*190 | 6.4 |
150 | 159-182 | 275 | 110 | 4-M12*190 | 7.2 |
175 | 192-210 | 305 | 130 | 4-M12*220 | 12 |
200 | 218-235 | 315 | 130 | 4-M12*220 | 13.5 |
225 | 242-262 | 350 | 130 | 4-M12*220 | 15 |
225 | 250-267 | 355 | 130 | 4-M12*220 | 15 |
250 | 272-289 | 395 | 130 | 6-M12*220 | 15 |
300 | 315-332 | 450 | 130 | 6-M12*220 | 19 |
300 | 322-339 | 460. | 130 | 6-M12*220 | 19 |
350 | 340-360 | 490 | 130 | 8-M14*250 | 27 |
350 | 351-378 | 510 | 130 | 8-M14*250 | 28 |
350 | 374-391 | 520 | 130 | 8-M14*250 | 30 |
400 | 417-437 | 570 | 130 | 8-M14*250 | 32 |
450 | 476-500 | 640 | 130 | 10-M14*250 | 37 |
500 | 526-546 | 690 | 130 | 10-M14*250 | 40 |
500 | 555-572 | 720. | 130 | 10-M14*250 | 48 |
500 | 582-599 | 740 | 130 | 10-M14*250 | 52 |
600 | 600-630 | 760 | 130 | 10-M14*250 | 54 |
600 | 630-650 | 790 | 130 | 10-M14*250 | 60 |
Más detalles por favor, póngase en contacto con nosotros.
Nuestro proceso de producción para el acoplamiento es la siguiente

Fabricamos nuestros productos estrictamente de acuerdo con sistema de control de calidad ISO9001, y tenemos, WRAS DVGW, , la norma ISO 14001 certificado para polvo, y certificado de la junta EPDM WRAS. Fotos de abajo son de referencia.

Nuestro paquete es el mar digno polywood caja o pallet, fotos son los siguientes

Tenemos el control de nuestra calidad según ISO9001, fotos como a continuación se presenta para su referencia

La bienvenida a su consulta, haremos nuestro mejor apoyo.