Descripción de Producto
Especificaciones
El adaptador hidráulico:
1)Material: Acero al carbono 45#
2)diferentes tamaños disponibles
3)galvanizado
4)ISO9001: 2000
5). La prueba del aerosol de sal: > 72 horas
6). La muestra. Póngase en contacto con nuestro personal de ventas para la muestra gratuita.
Detalles de la rápida
El detalle de entrega: 1-2 semanas
Detalle: el paquete de plástico de nylon+cartón corrugado +varios casos de madera contrachapada
Servicio de orientación personalizada: producir según sus dibujos o muestra, ofrecer diseño personalizado
Ref. | La rosca E | La cavidad de la manguera | El tubo diámetro exterior. | Dimensiones | |||
DN | DASH | C | S2 | H | |||
20491-14 P-04 | M14x1,5 | 6 | 04 | 8 | 2 | 19 | 46 |
-16-04 | M16x1.5 | 6 | 04 | 10 | 2 | 22 | 46.5 |
-16-05 | M16x1.5 | 8 | 05 | 10 | 2 | 22 | 49.5 |
-16-06 | M16x1.5 | 10 | 06 | 10 | 2 | 22 | 51.8 |
-18-06 | M18x1,5 | 10 | 06 | 12 | 2.5 | 24 | 53.3 |
-22-08 | M22x1,5 | 12 | 08 | 15 | 2.5 | 27 | 61 |
-22-12 | M22x1,5 | 20 | 12 | 15 | 2.5 | 27 | 75 |
-26-10 | M26x1,5 | 16 | 10 | 18 | 2.5 | 32 | 67.5 |
-27-10 | M27x1,5 | 16 | 10 | 18 | 2.5 | 32 | 67.5 |
-30-12 | M30X2 | 20 | 12 | 22 | 4 | 36 | 80 |
-36-16 | M36X2 | 25 | 16 | 28 | 4 | 41 | 86 |





